Component#1 Component#2 Component#3 X#1 (molar fraction) X#2 (molar fraction) X#3 (molar fraction) Temperature, K Density, g/cm^3 Viscosity, cP Tmelt, K
THYMOL DECANOIC ACID - 0.6 0.4 - 298.15 0.9515 14.4 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 293.15 0.8847 48.55 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 298.15 0.8813 39.03 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 303.15 0.8779 31.58 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 308.15 0.8746 25.61 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 313.15 0.8712 21.0 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 318.15 0.8679 17.08 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 323.15 0.8645 14.82 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 328.15 0.8612 12.4 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 333.15 0.8579 10.59 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 338.15 0.8545 9.102 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 343.15 0.8512 7.854 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 298.0 - 44.11 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 293.15 0.8828 58.75 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 298.15 0.8795 46.51 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 303.15 0.8762 37.23 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 308.15 0.8728 30.14 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 313.15 0.8695 24.76 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 318.15 0.8662 20.61 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 323.15 0.8629 17.12 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 328.15 0.8595 14.61 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 333.15 0.8562 12.49 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 338.15 0.8529 10.71 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 343.15 0.8496 9.225 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.33 0.67 - 293.15 0.935 16.47 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.33 0.67 - 298.15 0.933 12.38 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.33 0.67 - 303.15 0.927 9.52 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.33 0.67 - 313.15 0.923 6.18 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.33 0.67 - 323.15 0.912 4.35 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.33 0.67 - 333.15 0.905 3.24 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.33 0.67 - 343.15 0.902 2.53 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.33 0.67 - 353.15 0.895 2.04 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.33 0.67 - 363.15 0.888 1.73 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.5 0.5 - 293.15 0.91 54.0 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.5 0.5 - 303.15 0.904 - -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.5 0.5 - 323.15 0.89 15.02 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.5 0.5 - 333.15 0.883 10.76 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.5 0.5 - 343.15 0.877 - -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.5 0.5 - 353.15 0.87 - -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.5 0.5 - 363.15 0.863 - -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.5 0.5 - 298.15 - 43.0 -
TRIOCTYLPHOSPHINE OXIDE PHENOL - 0.5 0.5 - 313.15 - 22.0 -
MENTHOL DECANOIC ACID - 0.667 0.133 - 303.15 0.8902 - -
MENTHOL DECANOIC ACID - 0.667 0.133 - 313.15 0.8829 - -
MENTHOL DECANOIC ACID - 0.667 0.133 - 323.15 0.8755 - -
MENTHOL DECANOIC ACID - 0.667 0.133 - 333.15 0.8682000000000001 - -
MENTHOL DECANOIC ACID - 0.667 0.133 - 343.15 0.8606 - -
MENTHOL DECANOIC ACID - 0.667 0.133 - 353.15 0.8529 - -
MENTHOL DECANOIC ACID - 0.667 0.133 - 363.15 0.8452999999999999 - -
MENTHOL DECANOIC ACID - 0.667 0.133 - 373.15 0.8376 - -