Component#1 Component#2 Component#3 X#1 (molar fraction) X#2 (molar fraction) X#3 (molar fraction) Temperature, K Density, g/cm^3 Viscosity, cP Tmelt, K
MENTHOL DECANOIC ACID - 0.667 0.133 - 393.15 0.8219 - -
MENTHOL DECANOIC ACID - 0.667 0.133 - 413.15 0.806 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.25 0.75 - 293.15 0.9056000000000001 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.25 0.75 - 303.15 0.8977 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.25 0.75 - 313.15 0.8899 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.25 0.75 - 323.15 0.882 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.25 0.75 - 333.15 0.8742000000000001 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.25 0.75 - 343.15 0.8664 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.25 0.75 - 353.15 0.8586 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.25 0.75 - 363.15 0.8508 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.25 0.75 - 373.15 0.8429 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.25 0.75 - 393.15 0.8271000000000001 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.25 0.75 - 413.15 0.8112 - -
THYMOL 1-TETRADECANOL - 0.5 0.5 - 293.15 0.91184 40.384 -
THYMOL 1-TETRADECANOL - 0.5 0.5 - 298.15 0.90826 28.752 -
THYMOL 1-TETRADECANOL - 0.5 0.5 - 303.15 0.90449 20.508 -
THYMOL 1-TETRADECANOL - 0.5 0.5 - 308.15 0.9007200000000001 15.561 -
THYMOL 1-TETRADECANOL - 0.5 0.5 - 313.15 0.89688 11.683 -
THYMOL 1-TETRADECANOL - 0.5 0.5 - 318.15 0.89291 8.975 -
THYMOL 1-TETRADECANOL - 0.5 0.5 - 323.15 0.88914 6.889 -
THYMOL 1-TETRADECANOL - 0.5 0.5 - 328.15 0.8855700000000001 5.344 -
THYMOL 1-TETRADECANOL - 0.5 0.5 - 333.15 0.88185 4.296 -
MATRINE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 298.15 1.03439 362.0 -
MATRINE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 303.15 1.03061 247.0 -
MATRINE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 308.15 1.02699 167.0 -
MATRINE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 313.15 1.02339 119.0 -
MATRINE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 318.15 1.01977 84.0 -
MATRINE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 323.15 1.01613 64.5 -
MATRINE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 328.15 1.01248 48.6 -
MATRINE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 333.15 1.00883 37.5 -
MATRINE DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 338.15 1.00519 29.7 -
MATRINE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 298.15 1.01961 349.0 -
MATRINE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 303.15 1.016 236.0 -
MATRINE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 308.15 1.01238 164.0 -
MATRINE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 313.15 1.00885 118.0 -
MATRINE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 318.15 1.00527 84.0 -
MATRINE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 323.15 1.00169 64.8 -
MATRINE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 328.15 0.9981 49.8 -
MATRINE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 333.15 0.99452 36.7 -
MATRINE LAURIC ACID - 0.5 0.5 - 338.15 0.99094 30.6 -
MATRINE TETRADECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 298.15 1.00723 356.0 -
MATRINE TETRADECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 303.15 1.00364 238.0 -
MATRINE TETRADECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 308.15 1.00011 168.0 -
MATRINE TETRADECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 313.15 0.99638 121.0 -
MATRINE TETRADECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 318.15 0.99293 89.0 -
MATRINE TETRADECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 323.15 0.98945 67.4 -
MATRINE TETRADECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 328.15 0.98596 52.2 -
MATRINE TETRADECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 333.15 0.98246 40.6 -
MATRINE TETRADECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 338.15 0.97893 32.3 -
MENTHOL LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 293.15 0.8875649999999999 - -