Component#1 Component#2 Component#3 X#1 (molar fraction) X#2 (molar fraction) X#3 (molar fraction) Temperature, K Density, g/cm^3 Viscosity, cP Tmelt, K
DECANOIC ACID LIDOCAINE - 0.667 0.333 - 298.0 0.9613 360.6 -
DECANOIC ACID MENTHOL - 0.333 0.667 - 298.0 0.89951 27.67 -
DECANOIC ACID MENTHOL - 0.5 0.5 - 298.0 0.89977 20.03 -
LAURIC ACID ATROPINE - 0.667 0.333 - 298.0 1.00875 5599.5 -
LAURIC ACID LIDOCAINE - 0.667 0.333 - 298.0 0.9495 370.55 -
MENTHOL 1-NAPHTHOL - 0.667 0.333 - 298.0 0.9711 120.9 -
MENTHOL 1-TETRADECANOL - 0.667 0.333 - 298.0 0.87206 43.86 -
MENTHOL LIDOCAINE - 0.667 0.333 - 298.0 0.93918 68.05 -
THYMOL 1,2-DECANEDIOL - 0.667 0.333 - 298.0 0.95233 64.25 -
THYMOL ATROPINE - 0.667 0.333 - 298.0 1.06229 86800.0 -
THYMOL COUMARIN - 0.5 0.5 - 298.0 1.0918 29.16 -
THYMOL COUMARIN - 0.667 0.333 - 298.0 1.05047 31.35 -
THYMOL LIDOCAINE - 0.5 0.5 - 298.0 0.99312 177.15 -
THYMOL LIDOCAINE - 0.667 0.333 - 298.0 0.98908 122.05 -
THYMOL MENTHOL - 0.333 0.667 - 298.0 0.92384 67.85 -
THYMOL MENTHOL - 0.5 0.5 - 298.0 0.93656 53.14 -
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.333 0.667 - 298.15 0.8922 12.28 -
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.333 0.667 - 303.15 0.8886 10.57 -
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.333 0.667 - 308.15 0.885 9.182 -
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.333 0.667 - 313.15 0.8816 7.972 -
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.333 0.667 - 318.15 0.878 7.01 -
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.333 0.667 - 323.15 0.8744 6.114 -
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.333 0.667 - 328.15 0.8707 5.468 -
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.333 0.667 - 333.15 0.8669 4.932 -
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.333 0.667 - 338.15 0.8632 4.457 -
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.333 0.667 - 343.15 0.8594 4.057 -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 293.15 0.9057 15.88 -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 298.15 0.9114999999999999 12.54 -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 303.15 0.8982000000000001 10.1 -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 308.15 0.894 8.257 -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 313.15 0.8907 6.83 -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 318.15 0.8865 5.718 -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 323.15 0.8831 4.838 -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 328.15 0.8788 4.12 -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 333.15 0.8754 3.557 -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 338.15 0.8712 3.098 -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 343.15 0.86765 2.72 -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 353.15 0.8602000000000001 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 363.15 0.8523 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 373.15 0.8439 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 393.15 0.8275 - -
MENTHOL OCTANOIC ACID - 0.5 0.5 - 413.15 0.811 - -
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.25 0.75 - 293.15 0.905 7.913 -
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.25 0.75 - 298.15 0.9011 6.848 -
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.25 0.75 - 303.15 0.8971 5.931 -
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.25 0.75 - 308.15 0.8932 5.203 -
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.25 0.75 - 313.15 0.8892 4.598 -
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.25 0.75 - 318.15 0.8853 4.079 -
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.25 0.75 - 323.15 0.8814 3.651 -
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.25 0.75 - 328.15 0.8775 3.286 -