Component#1 Component#2 Component#3 X#1 (molar fraction) X#2 (molar fraction) X#3 (molar fraction) Temperature, K Density, g/cm^3 Viscosity, cP Tmelt, K
THYMOL DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 338.15 0.8992 3.26 -
THYMOL DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 343.15 0.8953 2.88 -
THYMOL DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 348.15 0.8914 2.57 -
THYMOL DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 353.15 0.8874 2.31 -
THYMOL DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 358.15 0.8835 2.08 -
THYMOL DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 363.15 0.8795 1.89 -
THYMOL DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 368.15 0.8755 1.72 -
THYMOL DECANOIC ACID - 0.5 0.5 - 373.15 0.8715 1.57 -
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 293.15 0.89776 12.886 291.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 298.15 0.893645 10.756 291.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 303.15 0.8892450000000001 9.199 291.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 308.15 0.885845 7.939 291.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 313.15 0.8819699999999999 6.909 291.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 318.15 0.8698666666666667 6.059 291.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 323.15 0.8746700000000001 5.349 291.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 328.15 0.87078 4.753 291.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 333.15 0.866895 4.247 291.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 338.15 0.863515 3.815 291.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 343.15 0.85963 3.443 291.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 348.15 0.856 3.121 291.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.667 0.333 - 353.15 0.8518749999999999 2.839 291.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 293.15 0.901 10.115 282.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 298.15 0.897 8.636 282.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 303.15 0.893 7.443 282.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 308.15 0.89 6.47 282.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 313.15 0.886 5.669 282.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 318.15 0.882 5.003 282.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 323.15 0.878 4.444 282.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 328.15 0.874 3.971 282.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 333.15 0.87 3.567 282.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 338.15 0.866 3.221 282.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 343.15 0.863 2.921 282.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 348.15 0.859 2.66 282.15
NONANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 353.15 0.855 2.432 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 293.15 0.904 8.223 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 298.15 0.901 7.085 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 303.15 0.897 6.158 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 308.15 0.893 5.394 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 313.15 0.889 4.759 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 318.15 0.885 4.227 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 323.15 0.881 3.777 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 328.15 0.877 3.393 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 333.15 0.873 3.063 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 338.15 0.869 2.779 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 343.15 0.865 2.531 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 348.15 0.861 2.314 282.15
OCTANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 353.15 0.858 2.124 282.15
DECANOIC ACID LAURIC ACID - 0.75 0.25 - 303.15 0.898 - -
DECANOIC ACID OLEIC ACID - 0.4 0.6 - 303.15 0.903 - 272.78
DECANOIC ACID ATROPINE - 0.667 0.333 - 298.0 1.0265 5985.0 -