Component#1 Component#2 Component#3 X#1 (molar fraction) X#2 (molar fraction) X#3 (molar fraction) Temperature, K Density, g/cm^3 Viscosity, cP Tmelt, K
BETAINE PHENYLACETIC ACID - 0.4 0.6 - 298.15 1.16 - -
BETAINE PHENYLACETIC ACID - 0.4 0.6 - 323.15 1.15 - -
BETAINE PHENYLACETIC ACID - 0.4 0.6 - 333.15 1.13 - -
BETAINE PHENYLACETIC ACID - 0.4 0.6 - 348.15 1.12 - -
BETAINE PHENYLACETIC ACID - 0.4 0.6 - 363.15 1.11 - -
BETAINE 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-2-PROPANOL - 0.25 0.75 - 298.15 1.525 46.0 -
BETAINE 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-2-PROPANOL - 0.286 0.714 - 298.15 1.49 55.0 -
BETAINE 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-2-PROPANOL - 0.333 0.667 - 298.15 1.476 76.0 -
L-CARNITINE 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-2-PROPANOL - 0.25 0.75 - 298.15 1.505 149.0 -
L-CARNITINE 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-2-PROPANOL - 0.286 0.714 - 298.15 1.542 194.0 -
L-CARNITINE 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-2-PROPANOL - 0.333 0.667 - 298.15 1.503 698.0 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.167 0.833 - 293.15 1.20893 386.6 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.167 0.833 - 298.15 1.20508 245.3 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.167 0.833 - 303.15 1.20118 167.7 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.167 0.833 - 308.15 1.19724 120.4 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.167 0.833 - 313.15 1.19332 86.1 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.167 0.833 - 318.15 1.1894 65.5 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.167 0.833 - 323.15 1.1854 50.6 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.167 0.833 - 328.15 1.1815 39.6 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.167 0.833 - 333.15 1.1775 31.1 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.167 0.833 - 338.15 1.1735 25.1 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.167 0.833 - 343.15 1.1696 20.6 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.333 0.667 - 298.15 1.1992 1223.85 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.333 0.667 - 303.15 1.1979 818.6 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.333 0.667 - 308.15 1.19437 544.6 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.333 0.667 - 313.15 1.19088 374.6 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.333 0.667 - 318.15 1.1874 260.5 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.333 0.667 - 323.15 1.1839 190.2 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.333 0.667 - 328.15 1.1804 141.6 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.333 0.667 - 333.15 1.1769 107.5 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.333 0.667 - 338.15 1.1734 83.7 -
BETAINE LACTIC ACID - 0.333 0.667 - 343.15 1.1699 65.9 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 293.15 1.1619 - -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 298.15 1.15665 1356.165 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 303.15 1.1547 847.65 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 308.15 1.1512 572.3 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 313.15 1.1476 393.6 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 318.15 1.1441 268.9 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 323.15 1.1406 207.6 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 328.15 1.1371 145.7 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 333.15 1.1336 111.1 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 338.15 1.1301 84.8 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 343.15 1.1266 67.0 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 353.15 - 56.0 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.125 0.875 - 293.15 1.148 - -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.125 0.875 - 298.15 1.143 117.7 -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.125 0.875 - 303.15 1.138 - -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.125 0.875 - 308.15 1.133 - -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.125 0.875 - 313.15 1.128 - -
BETAINE LEVULINIC ACID - 0.125 0.875 - 318.15 1.124 - -