Component#1 Component#2 Component#3 X#1 (molar fraction) X#2 (molar fraction) X#3 (molar fraction) Temperature, K Density, g/cm^3 Viscosity, cP Tmelt, K
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.167 0.833 - 318.2 1.0736 11.26 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.167 0.833 - 293.15 - 31.1 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.167 0.833 - 303.15 - 19.8 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.167 0.833 - 308.15 - 16.2 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.167 0.833 - 313.15 - 13.4 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.167 0.833 - 318.15 - 11.3 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 298.15 1.0915 31.6 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 293.2 1.0918 40.23 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 298.2 1.0893 31.55 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 303.2 1.086 25.2 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 308.2 1.0819 20.25 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 313.2 1.0795 16.71 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 318.2 1.0763 14.0 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 293.15 1.093 40.1 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 303.15 1.087 25.2 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 313.15 1.08 16.7 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 323.15 1.073 - -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 333.15 1.067 - -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 308.15 - 20.3 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 318.15 - 14.0 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 298.15 1.0941 44.6 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 293.2 1.0948 57.84 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 298.2 1.0921 44.64 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 303.15 1.089 35.2 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 303.2 1.089 35.17 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 308.2 1.0858 28.22 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 313.15 1.083 23.1 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 313.2 1.0829 23.08 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 318.2 1.0795 19.14 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 293.15 1.096 55.0 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 323.15 1.077 - -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 333.15 1.071 - -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 308.15 - 28.2 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 318.15 - 19.1 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 298.15 1.096855 90.3 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 293.2 1.0995 120.77 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 298.2 1.0967 90.33 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 303.2 1.093 68.41 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 308.2 1.0901 53.43 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 313.2 1.0873 42.42 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 318.2 1.0843 34.34 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 293.15 1.09879 110.8 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 303.15 1.09076 68.4 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 308.15 1.08663 53.4 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 313.15 1.08266 42.4 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 318.15 1.07861 34.3 -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 323.15 1.07383 - -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 328.15 1.06971 - -
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.333 0.667 - 333.15 1.0653 - -
CHOLINE CHLORIDE ACETIC ACID - 0.333 0.667 - 298.15 1.111 - -