Component#1 Component#2 Component#3 X#1 (molar fraction) X#2 (molar fraction) X#3 (molar fraction) Temperature, K Density, g/cm^3 Viscosity, cP Tmelt, K
CHOLINE CHLORIDE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 343.13 1.1071 - 278.15
CHOLINE CHLORIDE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 348.13 1.1038 - 278.15
CHOLINE CHLORIDE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 353.13 1.1005 - 278.15
CHOLINE CHLORIDE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 358.13 1.0973 - 278.15
CHOLINE CHLORIDE LEVULINIC ACID - 0.333 0.667 - 363.13 1.0941 - 278.15
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 303.15 1.2796 11475.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 298.15 1.217 27492.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 293.2 1.277 - -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 303.2 1.2702 - -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 313.2 1.2649 6421.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 323.2 1.2589 3116.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 333.2 1.253 1629.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 343.2 1.2472 914.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 353.2 1.2414 545.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 318.15 - 9100.7 -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 338.15 - 2509.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 358.15 - 797.1 -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 298.0 - 2082.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 323.0 - 610.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALIC ACID - 0.5 0.5 - 353.0 - 146.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 303.15 1.214353 982.9 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 298.0 1.25 - -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 293.15 1.2342395 2016.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 298.15 1.2312095 1323.2 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 308.15 1.212210333333333 710.7 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 313.15 1.209337333333333 524.5 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 318.15 1.206477333333333 393.9 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 323.15 1.203633666666667 301.2 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 328.15 1.212 233.8 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 333.15 1.209 184.4 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 338.15 1.207 146.9 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 343.15 1.204 118.7 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 348.15 1.201 96.66 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 293.2 1.2267 1600.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 303.2 1.2205 1029.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 313.2 1.2144 615.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 323.2 1.2082 380.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 333.2 1.201 247.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 343.2 1.194 175.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 353.2 1.187 128.0 -
CHOLINE CHLORIDE MALONIC ACID - 0.5 0.5 - 353.15 - 15.2 -
CHOLINE CHLORIDE OXALIC ACID - 0.5 0.5 - 303.15 1.24605 5363.0 -
CHOLINE CHLORIDE OXALIC ACID - 0.5 0.5 - 298.15 1.242 8953.0 -
CHOLINE CHLORIDE OXALIC ACID - 0.5 0.5 - 293.15 1.263 15678.0 -
CHOLINE CHLORIDE OXALIC ACID - 0.5 0.5 - 308.15 1.252 3332.0 -
CHOLINE CHLORIDE OXALIC ACID - 0.5 0.5 - 313.15 1.248 2142.0 -
CHOLINE CHLORIDE OXALIC ACID - 0.5 0.5 - 318.15 1.245 1421.0 -
CHOLINE CHLORIDE OXALIC ACID - 0.5 0.5 - 323.15 1.241 971.1 -
CHOLINE CHLORIDE OXALIC ACID - 0.5 0.5 - 328.15 1.238 681.2 -
CHOLINE CHLORIDE OXALIC ACID - 0.5 0.5 - 333.15 1.234 490.1 -