Component#1 Component#2 Component#3 X#1 (molar fraction) X#2 (molar fraction) X#3 (molar fraction) Temperature, K Density, g/cm^3 Viscosity, cP Tmelt, K
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.033 0.066 0.901 333.15 - 1.1824 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.033 0.066 0.901 343.15 - 1.004 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.033 0.066 0.901 353.15 - 0.8822 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.033 0.066 0.901 363.15 - 0.7702 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.022 0.044 0.934 283.15 - 2.6941 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.022 0.044 0.934 293.15 - 2.0191 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.022 0.044 0.934 303.15 - 1.5742 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.022 0.044 0.934 313.15 - 1.2652 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.022 0.044 0.934 323.15 - 1.0444 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.022 0.044 0.934 333.15 - 0.8829 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.022 0.044 0.934 343.15 - 0.7359 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.022 0.044 0.934 353.15 - 0.6654 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.022 0.044 0.934 363.15 - 0.6145 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.013 0.027 0.96 283.15 - 2.0141 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.013 0.027 0.96 293.15 - 1.5294 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.013 0.027 0.96 303.15 - 1.2059 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.013 0.027 0.96 313.15 - 0.9808 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.013 0.027 0.96 323.15 - 0.8193 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.013 0.027 0.96 333.15 - 0.6999 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.013 0.027 0.96 343.15 - 0.6006 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.013 0.027 0.96 353.15 - 0.5212 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.013 0.027 0.96 363.15 - 0.4654 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.006 0.012 0.982 283.15 - 1.5754 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.006 0.012 0.982 293.15 - 1.2065 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.006 0.012 0.982 303.15 - 0.9611 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.006 0.012 0.982 313.15 - 0.7902 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.006 0.012 0.982 323.15 - 0.6578 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.006 0.012 0.982 333.15 - 0.5652 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.006 0.012 0.982 343.15 - 0.4876 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.006 0.012 0.982 353.15 - 0.4353 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.006 0.012 0.982 363.15 - 0.3862 -
ZINCCHLORIDE TETRAETHYLAMMONIUM CHLORIDE - 0.667 0.333 - - - - 364.15
DICHLORIDOTIN CHLORMEQUAT CHLORIDE - 0.667 0.333 - - - - 343.15
ZINCCHLORIDE CHLORMEQUAT CHLORIDE - 0.667 0.333 - - - - 297.15
DICHLORIDOTIN ACETYLCHOLINE CHLORIDE - 0.667 0.333 - - - - 287.15
DICHLORIDOTIN ACETYLCHOLINE CHLORIDE - 0.667 0.333 - - - - 293.15
ZINCCHLORIDE ACETYLCHOLINE CHLORIDE - 0.667 0.333 - - - - 304.15
ZINCCHLORIDE BENZOYLCHOLINE CHLORIDE - 0.667 0.333 - - - - 320.15
DICHLORIDOTIN CHOLINE CHLORIDE - 0.667 0.333 - - - - 317.15
ZINCCHLORIDE ETHYLTRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE - 0.667 0.333 - - - - 327.15
ZINCCHLORIDE 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE - 0.5 0.5 - - - - 223.05
ZINC DIBROMIDE ACETYLCHOLINE CHLORIDE - 0.667 0.333 - - - - 321.15
IRON(3+) TRICHLORIDE BUTYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE - 0.6 0.4 - - - - 325.67
IRON(3+) TRICHLORIDE BUTYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE - 0.5 0.5 - - - - 330.16
CHOLINE CHLORIDE PHENOL - 0.167 0.833 - - - - 255.6
IRON(3+) TRICHLORIDE CHOLINE CHLORIDE - 0.804 0.196 - - - - 376.5682
IRON(3+) TRICHLORIDE CHOLINE CHLORIDE - 0.755 0.245 - - - - 359.1136
IRON(3+) TRICHLORIDE CHOLINE CHLORIDE - 0.715 0.285 - - - - 344.9318
IRON(3+) TRICHLORIDE CHOLINE CHLORIDE - 0.672 0.328 - - - - 338.3864
IRON(3+) TRICHLORIDE CHOLINE CHLORIDE - 0.667 0.333 - - - - 338.15