Component#1 Component#2 Component#3 X#1 (molar fraction) X#2 (molar fraction) X#3 (molar fraction) Temperature, K Density, g/cm^3 Viscosity, cP Tmelt, K
CHOLINE CHLORIDE UREA WATER 0.267 0.533 0.2 363.15 - 9.295 -
CHOLINE CHLORIDE UREA WATER 0.299 0.598 0.102 293.15 - 436.1138 -
CHOLINE CHLORIDE UREA WATER 0.299 0.598 0.102 303.15 - 200.6193 -
CHOLINE CHLORIDE UREA WATER 0.299 0.598 0.102 313.15 - 104.0292 -
CHOLINE CHLORIDE UREA WATER 0.299 0.598 0.102 323.15 - 61.1854 -
CHOLINE CHLORIDE UREA WATER 0.299 0.598 0.102 333.15 - 38.2495 -
CHOLINE CHLORIDE UREA WATER 0.299 0.598 0.102 343.15 - 25.8876 -
CHOLINE CHLORIDE UREA WATER 0.299 0.598 0.102 353.15 - 18.4986 -
CHOLINE CHLORIDE UREA WATER 0.299 0.598 0.102 363.15 - 13.705 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.14 0.02 0.84 293.15 - 13085.4 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.14 0.02 0.84 304.15 - 5463.5 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.14 0.02 0.84 315.15 - 2475.7 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.14 0.02 0.84 326.15 - 1195.3 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.14 0.02 0.84 336.65 - 646.5 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.14 0.02 0.84 347.65 - 422.9 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.141 0.013 0.846 293.15 - 7516.3 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.141 0.013 0.846 304.15 - 3390.4 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.141 0.013 0.846 315.15 - 1418.8 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.141 0.013 0.846 326.15 - 727.8 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.141 0.013 0.846 336.65 - 463.6 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.141 0.013 0.846 347.65 - 260.3 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.141 0.01 0.849 293.15 - 4670.8 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.141 0.01 0.849 304.15 - 2048.9 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.141 0.01 0.849 315.15 - 992.0 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.141 0.01 0.849 326.15 - 605.8 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.141 0.01 0.849 336.65 - 361.9 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.141 0.01 0.849 347.65 - 179.0 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.142 0.008 0.85 293.15 - 4122.1 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.142 0.008 0.85 304.15 - 1744.0 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.142 0.008 0.85 315.15 - 788.8 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.142 0.008 0.85 326.15 - 402.6 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.142 0.008 0.85 336.65 - 219.7 -
CHROMIUM CHLORIDE CHOLINE CHLORIDE WATER 0.142 0.008 0.85 347.65 - 118.0 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.083 0.167 0.75 308.15 - 2.58 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.083 0.167 0.75 313.15 - 2.33 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.083 0.167 0.75 318.15 - 2.12 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.083 0.167 0.75 323.15 - 1.94 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.083 0.167 0.75 328.15 - 1.78 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.083 0.167 0.75 333.15 - 1.64 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.083 0.167 0.75 338.15 - 1.52 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.083 0.167 0.75 343.15 - 1.41 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.083 0.167 0.75 353.15 - 1.23 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.083 0.167 0.75 363.15 - 1.08 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.143 0.286 0.571 308.15 - 3.77 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.143 0.286 0.571 313.15 - 3.36 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.143 0.286 0.571 318.15 - 3.02 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.143 0.286 0.571 323.15 - 2.73 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.143 0.286 0.571 328.15 - 2.48 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.143 0.286 0.571 333.15 - 2.27 -
CHOLINE CHLORIDE ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL SULFOXIDE 0.143 0.286 0.571 338.15 - 2.08 -