Component#1 Component#2 Component#3 X#1 (molar fraction) X#2 (molar fraction) X#3 (molar fraction) Temperature, K Density, g/cm^3 Viscosity, cP Tmelt, K
BENZYLTRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.322 0.643 0.035 328.15 - 28.48 -
BENZYLTRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.322 0.643 0.035 333.15 - 26.81 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL ACETIC ACID 0.333 0.333 0.334 293.15 - 50.49 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL ACETIC ACID 0.333 0.333 0.334 298.15 - 39.58 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL ACETIC ACID 0.333 0.333 0.334 303.15 - 32.47 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL ACETIC ACID 0.333 0.333 0.334 308.15 - 28.14 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL ACETIC ACID 0.333 0.333 0.334 313.15 - 23.39 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL ACETIC ACID 0.333 0.333 0.334 318.15 - 20.18 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL ACETIC ACID 0.333 0.333 0.334 323.15 - 18.34 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL ACETIC ACID 0.333 0.333 0.334 328.15 - 18.43 -
CHOLINE CHLORIDE GLYCEROL ACETIC ACID 0.333 0.333 0.334 333.15 - 17.62 -
METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE LEVULINIC ACID ACETIC ACID 0.248 0.744 0.008 293.15 - 40.12 -
METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE LEVULINIC ACID ACETIC ACID 0.248 0.744 0.008 298.15 - 33.95 -
METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE LEVULINIC ACID ACETIC ACID 0.248 0.744 0.008 303.15 - 28.75 -
METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE LEVULINIC ACID ACETIC ACID 0.248 0.744 0.008 308.15 - 25.18 -
METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE LEVULINIC ACID ACETIC ACID 0.248 0.744 0.008 313.15 - 21.58 -
METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE LEVULINIC ACID ACETIC ACID 0.248 0.744 0.008 318.15 - 19.5 -
METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE LEVULINIC ACID ACETIC ACID 0.248 0.744 0.008 323.15 - 18.03 -
METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE LEVULINIC ACID ACETIC ACID 0.248 0.744 0.008 328.15 - 17.01 -
METHYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE LEVULINIC ACID ACETIC ACID 0.248 0.744 0.008 333.15 - 16.16 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.328 0.656 0.016 293.15 - 333.02 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.328 0.656 0.016 298.15 - 236.59 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.328 0.656 0.016 303.15 - 172.68 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.328 0.656 0.016 308.15 - 128.73 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.328 0.656 0.016 313.15 - 97.59 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.328 0.656 0.016 318.15 - 76.53 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.328 0.656 0.016 323.15 - 59.78 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.328 0.656 0.016 328.15 - 52.53 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.328 0.656 0.016 333.15 - 42.57 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.322 0.643 0.035 293.15 - 90.98 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.322 0.643 0.035 298.15 - 72.75 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.322 0.643 0.035 303.15 - 56.15 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.322 0.643 0.035 308.15 - 45.4 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.322 0.643 0.035 313.15 - 39.17 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.322 0.643 0.035 318.15 - 30.79 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.322 0.643 0.035 323.15 - 28.07 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.322 0.643 0.035 328.15 - 26.76 -
TRIETHYLMETHYLAMMONIUM CHLORIDE GLYCEROL WATER 0.322 0.643 0.035 333.15 - 23.56 -
N,N,N′,N′-TETRAMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 298.2 - 150.4 -
N,N,N′,N′-TETRAMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 308.2 - 111.0 -
N,N,N′,N′-TETRAMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 318.2 - 83.5 -
N,N,N′,N′-TETRAMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 328.2 - 60.3 -
N,N,N′,N′-TETRAMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 338.2 - 45.3 -
N,N,N′,N′-TETRAMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 348.2 - 36.1 -
N,N,N′,N′-TETRAMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE PHENOL - 0.25 0.75 - 358.2 - 29.0 -
N,N,N′,N′-TETRAMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 298.2 - 124.1 -
N,N,N′,N′-TETRAMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 308.2 - 85.8 -
N,N,N′,N′-TETRAMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 318.2 - 57.3 -
N,N,N′,N′-TETRAMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 328.2 - 40.6 -
N,N,N′,N′-TETRAMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE PHENOL - 0.2 0.8 - 338.2 - 30.3 -