Component#1 Component#2 Component#3 X#1 (molar fraction) X#2 (molar fraction) X#3 (molar fraction) Temperature, K Density, g/cm^3 Viscosity, cP Tmelt, K
L-MENTHOL CARVACROL - 0.1 0.9 - 278.15 - 125.06 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.1 0.9 - 283.15 - 74.33 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.1 0.9 - 288.15 - 47.42 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.1 0.9 - 293.15 - 32.06 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.1 0.9 - 298.15 - 22.65 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.1 0.9 - 303.15 - 16.59 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.1 0.9 - 308.15 - 12.52 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.1 0.9 - 313.15 - 9.74 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.2 0.8 - 278.15 - 166.43 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.2 0.8 - 283.15 - 96.7 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.2 0.8 - 288.15 - 60.2 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.2 0.8 - 293.15 - 39.97 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.2 0.8 - 298.15 - 27.75 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.2 0.8 - 303.15 - 19.89 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.2 0.8 - 308.15 - 14.87 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.2 0.8 - 313.15 - 11.36 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.3 0.7 - 278.15 - 198.12 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.3 0.7 - 283.15 - 112.53 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.3 0.7 - 288.15 - 68.8 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.3 0.7 - 293.15 - 44.75 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.3 0.7 - 298.15 - 30.56 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.3 0.7 - 303.15 - 21.76 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.3 0.7 - 308.15 - 16.01 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.3 0.7 - 313.15 - 12.2 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.38 0.62 - 278.15 - 226.74 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.38 0.62 - 283.15 - 127.44 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.38 0.62 - 288.15 - 77.15 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.38 0.62 - 293.15 - 49.63 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.38 0.62 - 298.15 - 33.54 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.38 0.62 - 303.15 - 23.73 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.38 0.62 - 308.15 - 17.34 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.38 0.62 - 313.15 - 13.14 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.49 0.51 - 278.15 - 279.4 -
3-HYDROXYPYRIDINE GLYCOLIC ACID - 0.5 0.5 - 298.15 - 1560.0 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.49 0.51 - 283.15 - 154.64 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.49 0.51 - 288.15 - 91.88 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.49 0.51 - 293.15 - 58.23 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.49 0.51 - 298.15 - 38.84 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.49 0.51 - 303.15 - 27.09 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.49 0.51 - 308.15 - 19.51 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.49 0.51 - 313.15 - 14.5 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.57 0.43 - 278.15 - 302.53 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.57 0.43 - 283.15 - 164.85 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.57 0.43 - 288.15 - 97.18 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.57 0.43 - 293.15 - 61.05 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.57 0.43 - 298.15 - 40.41 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.57 0.43 - 303.15 - 28.03 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.57 0.43 - 308.15 - 20.19 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.57 0.43 - 313.15 - 15.04 -
L-MENTHOL CARVACROL - 0.65 0.35 - 278.15 - 347.46 -